Hivatali kapu elérhetőségek (KRID):
| Hivatalai Tárhely neve | Rövid neve | KRID | |
| 1 | Heves Vármegyei Kormányhivatal | HEVESKH | 706893155 | 
| 2 | Heves Vármegyei Kormányhivatal - Gépi | HEVESKHG | 657167145  | 
		
| 3 | Heves Vármegyei Kormányhivatal | HEKTHIR | 422373380 | 
| 4 | Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály | HEVESKHFH | 268371911 | 
| 5 | Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. - Eger | HEVESKHFH1 | 163391931 | 
| 6 | Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. - Füzesabony | HEVESKHFH2 | 667331332 | 
| 7 | Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. - Gyöngyös | HEVESKHFH3 | 563301333 | 
| 8 | Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. - Hatvan | HEVESKHFH4 | 467351112 | 
| 9 | Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. - Heves | HEVESKHFH5 | 363311913 | 
| 10 | Heves Vármegyei Kormányhivatal Járási Hivatalai | HEJTHIR | 126393960 | 
| 11 | Bélapátfalvai Járási Hivatal | JH10BAPATI | 715483979 | 
| 12 | Egri Járási Hivatal | JH10EGRI | 213453798 | 
| 13 | Egri Járási Hivatal - Népegészségügyi Osztály | JH10EGRINO | 661547356 | 
| 14 | Füzesabonyi Járási Hivatal | JH10FUZESA | 318431398 | 
| 15 | Füzesabonyi Járási Hivatal - Népegészségügyi Osztály | JH10FUZENO | 468567155 | 
| 16 | Gyöngyösi Járási Hivatal | JH10GYONGY | 710412940 | 
| 17 | Hatvani Járási Hivatal | JH10HATVAN | 515421178 | 
| 18 | Hatvani Járási Hivatal - Népegészségügyi Osztály | JH10HATVNO | 568586179 | 
| 19 | Hevesi Járási Hivatal | JH10HEVESI | 410443999 | 
| 20 | Pétervásárai Járási Hivatal | JH10PETERV | 615454102 | 
Aláíró tanúsítványok nyilvános adatai:
Szabályzatok és tájékoztatók:
Egyéb információk:
A Kormányhivatal elektronikus ügyintézési folyamataihoz kapcsolódó eljárásokért fizetendő igazgatás szolgáltatási díjak elektronikus teljesítése
Egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak ügytípusonként az alábbi bankszámlaszámokra történő banki utalással teljesíthetők:
Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett, befizetések fogadására szolgáló számlái:
1.  Bírságok befizetése: HVKH bírság és egyéb központosított bevételek beszedési számla megnevezésű, 10035003-01040030-00000000 számú számlára.
2. Igazgatási szolgáltatási díjak (kivétel földhivatali ügykörbe tartozó ügyek) befizetése: Heves Vármegyei Kormányhivatal Előirányzat Felhasználási Keretszámla megnevezésű, 10035003-00299619-00000000 számú számlára
3. Földhivatali feladatok ügykörbe tartozó igazgatási szolgáltatási díjak befizetése: Heves Vármegyei Kormányhivatal Előirányzat Felhasználási Keretszámla megnevezésű, 10035003-00302089-00000000 számú számlára
4. Az illetékköteles eljárást lefolytató hatóság – az önkormányzat és a jegyző kivételével – a közigazgatási hatósági eljárási illeték megfizetését a Kincstár által létrehozott Eljárási illetékbevételi megnevezésű, 10032000-01012107-00000000 számlára köteles megfizettetni.
Részletes információk az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban az elektronikus ügyintézés menüpont alatt találhatók.